Para realizar este ranking el SERNAC empleó los siguientes parámetros
- La identidad de la empresa: Si consigna domicilio físico, teléfono, correo electrónico, identificación de representante legal.
- Información sobre la transacción: Si presenta términos y condiciones, una descripción detallada de los productos y servicios, informa plazos de entrega, si tiene soporte para dudas, la posibilidad de corregir órdenes de compra, identificación de costos de despacho e información del costo total. También se evaluó si permite el derecho a retracto y si informa sobre la garantía de los productos con fallas.
- Políticas de privacidad: Se evaluó si se especifica el uso que se dará de la información, quiénes tendrían acceso a esa información y si presenta políticas de privacidad explícitas.
- Seguridad del sitio: Se evaluó la seguridad de los datos personales y de los datos financieros, es decir, si la página posee elementos técnicos para entregar seguridad y confidencialidad para la compra tales como símbolos (https, candado) y redireccionamiento a sitios seguros.
El primer lugar del ranking de los sitios web de las empresas del Retail lo ocupa Corona y La Polar que cumplen el 94% de todos los parámetros evaluados. Le sigue los sitios de Falabella y ABC DIN, con un 89% de cumplimiento. Ripley ocupa el último lugar con un 61% de cumplimiento:
Lugar | Empresa | % de cumplimiento | Aspectos pendientes |
1° | Corona - La Polar | 94% | La Polar no indica quienes tendrán acceso a los datos personales proporcionados por el consumidor. Corona no permite derecho a retracto |
2° | Falabella - Abcdin | 89% | Falta información que permita su correcta identificación como proveedores. |
3° | Paris | 83% | Falta incorporar una política de privacidad respecto a los datos personales de los consumidores. |
4° | Fashion’s Park | 72% | Falta proporcionar información que permita una correcta identificación tanto del proveedor como de los productos ofrecidos. |
5° | Ripley | 61% | Falta incorporar a su sitio web un soporte de dudas y una política de privacidad respecto a los datos personales de los consumidores. |
En los sitios de las empresas de tecnología, Dell, HP y Canon comparten el primer lugar con un 78% de cumplimiento de los parámetros evaluados. Nikon ocupa el último lugar con un 44%.
Lugar | Empresa | % de cumplimiento | Aspectos pendientes |
1° | Dell - HP - Canon | 78% | Dell presenta deficiencias que influyen en la correcta información de la transacción. HP no incorpora información que permita su correcta identificación como proveedor. Canon no hace referencia al derecho a garantía |
2° | Sony - Reifschneider | 72% | Reifschneider no hace mención al tratamiento de los datos personales de los consumidores. Sony no incorpora información que permita su correcta identificación como proveedor |
3° | Packard Bell | 67% | Falta disponer de una política de privacidad respecto a los datos personales de los consumidores |
4° | Apple | 61% | Falta disponer de una política de privacidad clara respecto a los datos personales de los consumidores. Carece de medidas de seguridad que resguarden adecuadamente los datos. |
5° | PC Factory | 56% | Carece de una política de privacidad respecto a los datos personales de los consumidores, así como de medidas de seguridad que los resguarden adecuadamente. |
6° | Nikon | 44% | Falta informar términos y condiciones de compra. Carece de una política de privacidad respecto a los datos personales de los consumidores, así como de medidas de seguridad que los resguarden adecuadamente. |
Leer en la fuente original:
FUENTE